Datum | Katzenausstellung | Veranstalter | Richter | Bewertung |
---|---|---|---|---|
20.Feb.2005 | RAS Rangliste Somali 2004 | Platz 6 | ||
20.Feb.2005 | RAS Rangliste Somali 2004 | Platz 17 | ||
12.Feb.2005 | Titelurkunde zum Champion International |
Internationaler Champion | ||
30.Jan.2005 | Utrecht (NL), Veemarkthallen | NEOCAT | Fr. S.T. Krediet | CACIB |
09.Jan.2005 | Köln-Weidenpesch, Pferderennbahn | DRKV e.V. | Fr. Sandra Wuytack | CACIB |
Hr. John Lambrecht | CACIB | |||
18.Dez.2004 | Titelkarte zum Champion |
Champion | ||
12.Dez.2004 | Düsseldorf, Aula Ellerstr. | RKV NRW e.V. | Hr. D. Gitsham | CACIB |
05.Dez.2004 | Bad Münstereifel, Heinz-Gerlach-Halle | DRKV e.V. | Hr. José Weerts | CACIB, Best in Variety |
Hr. Michael Prust | CAC | |||
21.Nov.2004 | Eschweiler-Dürwiß, Festhalle | DLKEV e.V. | Fr. M. Heinen | CAC |
07.Nov.2004 | Mendig, Laacher-See-Halle | VDK e.V. | Hr. P. Vestjens | CAC, Nominiert |
31.Okt.2004 | Hameln, Rattenfängerhallte | HKC e.V, | Fr. S.T. Krediet | V2 |
10.Okt.2004 | Köln-Weidenpesch, Pferderennbahn | DRKV e.V. | Fr. Paquet-Franc | V1 (CACJ), Nominiert |
26.Sep.2004 | Nijmegen (NL), Jan Massinkhal | NEOCAT | Fr. M. Schildan-Maschke | V2 |
19.Sep.2004 | Bergheim Quadrath-Ichendorf, Bürgerhaus | RVDE e.V. | Fr. E. Paulsen |
V1, Best in Show |
05.Sep.2004 | Frechen, Stadtsaal | DRKV e.V. | Hr. José Weerts |
V1 (CACJ), Best in Variety |
29.Aug.2004 | Hamm, Maximilianhalle | 1. ITAVC e.V. | Hr. B. Goritzka |
V1, Best in Show |
04.Jul.2004 | Essen-Steele, Bürgerhaus | ICC e.V. | Fr. J. Geelen | V1 (CACP) |
Fr. Monika Breuer |
V1 (CACP), Best in Variety |
|||
20.Jun.2004 | Duisburg, Eissporthalle | Deutsche Edelkatze. e.V. | Fr. Meister | WCF-Ring Platz 10 von 20 |
Fr. N. Phalempin | V1 | |||
Gesamt | 17 * Traditionelles Richten | 2 * Best in Show 2 * Nominiert 3 * Best in Variety 15 * Klassensieg |
||
1 * Ringrichten | 0 * Platz 1 |
Bildergalerie der Ausstellungen |