Datum | Katzenausstellung | Veranstalter | Richter | Katze | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|
16.Okt.2011 | Leverkusen (D), Forum | GdK e.V. | Hr. B. Goritzka (D) | Phoebe | V1 |
Ivanka | V | ||||
Fr. Ingeborg Marquardt (NL) | Phoebe | V1 | |||
Ivanka | SG | ||||
Gesamt 2011 | 4 * Traditionelles Richten | 2 * Klassensieg |
Datum | Katzenausstellung | Veranstalter | Richter | Katze | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|
26.Sep.2010 | Nijmegen (NL), Jan Massink Hal | NEOCAT | Fr. G. Voorhout (NL) | Habanero | V |
Ivanka | V1 | ||||
12.Jun.2010 | Hamburg-Farmsen (D), Eishalle | BEC e.V. | Hr. Klaas van der Wijk (NL) | Habanero | CACIB, BIV, BIS, BOB, 2 * SP |
15.Mai.2010 | Gummersbach (D), Stadthalle | IRCC e.V. | Fr. G. Keilich (D) | Habanero | CACIB, BIV, NOM |
Ivanka | CACP | ||||
Hr. Friedemann Lohff (D) | Habanero | CACIB | |||
Gesamt 2010 | 6 * Traditionelles Richten | 1 * Best of Best 1 * Best in Show 1 * Nominiert 2 * Best in Variety 5 * Klassensieg |
Datum | Katzenausstellung | Veranstalter | Richter | Katze | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|
29.Nov.2009 | Wuppertal-Elberfeld (D), Unihalle | ICC e.V. / KFG e.V. | Hr. Günther Wendt (D) | Habanero | CACIB, BIV, NOM |
Conan | CAP, BIS | ||||
Hr. P.J. Peters (NL) | Habanero | CACIB | |||
27.Sep.2009 | Köln-Deutz (D), Tanzbrunnen | DRKV e.V. | Fr. Geneviève Paquet-Franc (B) | Habanero | CAC BIV, BIS, BOB, |
Conan | CAP, NOM | ||||
Fr. Helena Eckhoff (D) | Habanero | CAC | |||
20.Sep.2009 | Köln-Klettenberg (D), Brunosaal | VDK e.V. | Fr. Ingeborg Marquardt (NL) | Habanero | CAC |
Conan | CAP | ||||
Fr. Nicole Kuhlendahl (D) | Habanero | CAC | |||
02.Aug.2009 | Waldbröl (D), Markthalle | RKV NRW e.V. | Fr. Renate-Antje Kipry (D) | Habanero | CAC, SP |
Electra | CAC, BIS | ||||
Hr. D. Gitsham (B) | Habanero | CAC, SP | |||
Electra | CAC | ||||
Hr. Harald Baumann (D) | Habanero | Ring Platz 4 von 10 | |||
01.Mär.2009 | Leverkusen (D), Forum | KVL e.V. | Hr. Peter Vestjens (B) | Habanero | V1 |
Roma | CAC | ||||
Hr. Sven Malz (D) | Electra | V1, BIV, NOM | |||
18.Jan.2009 | Köln (D), Rennbahn | DRKV e.V. | Hr. Günter Wendt (D) | Habanero | CACJ, BIV |
Roma | CAC | ||||
Gesamt 2009 | 18 * Traditionelles Richten | 1 * Best of Best 3 * Best in Show 3 * Nominiert 6 * Best in Variety 18 * Klassensieg |
|||
1 * Ringrichten | 0 * Platz 1 |
Datum | Katzenausstellung | Veranstalter | Richter | Katze | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|
13.Dez.2008 | Oslo (N), LetoHallen | Adelkatten | Satu Hämäläinen (FIN) | Electra | V2 |
26.Okt.2008 | Dison (B), Salle du Préau | AFB | Fr. Gaspard (B) | Conan | CACM, BIV, NOM |
Kissy | CACIB | ||||
Habanero | V1 | ||||
14. Sept. 2008 | Lohmar (D), Jabachhalle | KVL e.V. | Hr. Jose Weerts (B) | Habanero | V1, BIV, BIS |
25. Mai. 2008 | Bornheim-Hersel (D), Rheinhalle | 1. ITAVC e.V. | Fr. Kitty de Bruin (NL) | Roma | CAC |
Hr. Jürgen Trautmann | Roma | CAC, BIV, NOM | |||
Conan | CACM | ||||
30.Mär.2008 | Sarreguemins (F) | Cercle Félin de l'Est | Hr. Peter Vestjens (B) | Roma | V1, BIV, NOM |
16.Mär.2008 | Bonn (D) | VDK e.V. | Fr. Nicole Kuhlendahl (D) | Roma | V1, BIS, BOB, BOA |
24.Feb.2008 | Hanau (D), Bürgerhaus Wolfgang | IRCC e.V. | Fr. Gertrud Keilich (D) | Roma | V1 (CACJ), BIV, BIS |
20.Jan.2008 | Köln-Weidenpesch (D), Rennbahn | DRKV e.V. | Hr. Andreeas Kretschmer (D) | Roma | V1 (CACP), BIV, BIS |
Gesamt 2008 | 12 * Traditionelles Richten | 1 * Best over All 1 * Best of Best 4 * Best in Show 3 * nominiert 6 * Best in Variety 11 * Klassensieg |
Datum | Katzenausstellung | Veranstalter | Richter | Katze | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|
17.Nov.2007 | Erzhausen (D), Bürgerhaus | Cat Planet e.V. | Fr. Ingeborg Marquardt (NL) | Roma | V1 (CACP), NOM |
28.Jan.2007 | Utrecht (NL), Veemarkt te Utrecht | NEOCAT | Fr. S.T. Krediet (NL) | Conan | V2, BIS |
Hr. C. H. Knelangen (D) | Kissy | V3 | |||
21.Jan.2007 | Köln-Weidenpesch (D), Pferderennbahn | DRKV e.V. | Fr. Bea Vestjens | Conan | CACM, SP, BIS |
Kissy | CACIB | ||||
Gesamt 2007 | 5 * Traditionelles Richten | 2 * Best in Show 1 * nominiert 1 * Best in Variety 3 * Klassensieg |
Datum | Katzenausstellung | Veranstalter | Richter | Katze | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|
27.Aug.2006 | Hamm (D), Festsaal am Maximilian | 1. ITAVC e.V. | Hr. B. Goritzka (D) | Conan | CACM |
Hr. S.Easson (USA) | Conan | CACM, BIV, NOM | |||
30.Apr.2006 | Lohmar (D), Jabachhalle | KVL e.V. | Hr. Hans-Jo Appold | Conan | CACM, NOM |
23.Apr.2006 | Kalkar (D), Freizeitpark Wisseler See | RKV NRW e.V. | Hr. D. Gitsham | Conan | CACM, BIV, NOM |
Kissy | CACIB | ||||
02.Apr.2006 | Lüttich / Luik / Liège (B), Palais des Congrès | AFB | Hr. José Weerts | Conan | CAGCE |
Kissy | CAC | ||||
12.Mär.2006 | Duisburg-Meiderich (D), Bürgerhaus Hagenshof | ICC e.V. | Fr. Kitty de Bruin (NL) | Conan | CAGCE |
Kissy | CAC | ||||
03.Mär.2006 | Leverkusen (D), Wiesdorfer Bürgerhalle | DRKV e.V. | Hr. Jürgen Stein | Kissy | CAC |
29.Jan.2006 | Utrecht (NL), Veemarkthallen | NEOCAT | Fr. S. de Boer (NL) | Conan | CAGCE |
Gesamt 2006 | 11 * Traditionelles Richten | 3 * Nominiert 2 * Best in Variety 11 * Klassensieg |
Datum | Katzenausstellung | Veranstalter | Richter | Katze | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|
27.Nov.2005 | Frechen, Stadtsaal | DRKV e.V. | Fr. Barbara Langhammer | Conan | CAGCE |
Fr. Bea Vestjens | Conan | CAGCE, SP, NOM | |||
Kissy | V1 (CACJ) | ||||
06.Nov.2005 | Waalre (NL), Sportcentrum 't Hazzo | Limbra Cat | Fr. Pepermans | Conan | CACE, NOM |
Kissy | V1 | ||||
30.Okt.2005 | Leverkusen, Forum | GdK e.V. | Fr. Leslie Wal | Conan | CACE, SP, BIS, BOB |
Kissy | V1, NOM | ||||
23.Okt.2005 | Jülich-Broich, Bürgerhalle | RKV NRW e.V. | Hr. Baumann | Conan | CACE, BIV, NOM |
Kissy | V1 (CACP), NOM | ||||
09.Okt.2005 | Essen, Zeche Zollverein, Weltausstellung | D.E. e.V. | Hr. Dieter Meister | Conan | CACE, BIV |
Hr. Pierre Bajou | Kissy | V1, NOM | |||
08.Okt.2005 | Essen, Zeche Zollverein, Weltausstellung | D.E. e.V. | Hr. José Weerts | Blue | CAC |
Hr. M. Prust | Conan | CAGCIB | |||
25.Sep.2005 | Nijmegen (NL), Jan Massinkhal | NEOCAT | Fr. M. Schildan-Maschke | Conan | CAGCIB, BIS |
11.Sep.2005 | Ennepetal, Haus Ennepetal | 1. ITAVC e.V. | Fr. Kitty de Bruin | Blue | CAC |
Conan | CAGCIB, BIV, BIS | ||||
04.Sep.2005 | Hannover-Bemerode | RVDE e.V. | Hr. P. Vestjens | Kissy im Wurf | V1, BIS |
28.Aug.2005 | Velbert, Forum Niederberg | 1. ITAVC e.V. | Hr. Hans-Jo Appold | Blue | CAC |
Fr. Schep | Conan | CACIB, BIV, NOM | |||
03.Jul.2005 | Eupen-Kettenis (B), Salle Omnisports | AFB | Fr. Biausse | Blue | V1 |
Conan | CACIB | ||||
18.Jun.2005 | Duisburg, Eissporthalle | D.E. e.V. | Fr. N. Phalempin | Blue | V1, SP |
Conan | CACIB, SP | ||||
17.Apr.2005 | Grevenbroich-Frimmersdorf, Erfthalle | 1. ITAVC e.V. | Hr. P. Vestjens | Blue | V1 |
Conan | CAC,BIS | ||||
27.Feb.2005 | Leverkusen-Wiesdorf, Bürgerhalle | DRKV e.V. | Fr. Barbara Langhammer | Conan | CAC |
Fr. Paquet-Franc | Conan | V2 | |||
20.Feb.2005 | RAS Rangliste Somali 2004 | Conan | Platz 3 | ||
Crazy | Platz 6 | ||||
Crazy | Platz 17 | ||||
Nangis | Platz 4 | ||||
30.Jan.2005 | Utrecht (NL), Veemarkthallen | NEOCAT | Fr. S.T. Krediet | Conan | V1, BIV, NOM |
Crazy | CACIB | ||||
Nangis | CAGPIB | ||||
09.Jan.2005 | Köln-Weidenpesch (D), Pferderennbahn | DRKV e.V. | Fr. Sandra Wuytack | Conan | CAC |
Crazy | CACIB | ||||
Hr. John Lambrecht | Conan | CAC | |||
Crazy | CACIB | ||||
Gesamt 2005 | 34 * Traditionelles Richten | 1 * Best of Best 5 * Best in Show 8 * Nominiert 9 * Best in Variety 33 * Klassensieg |
Datum | Katzenausstellung | Veranstalter | Richter | Katze | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|
12.Dez.2004 | Düsseldorf, Aula Ellerstr. | RKV NRW e.V. | Hr. D. Gitsham | Conan | V1 (CACJ), BIV, NOM |
Crazy | CACIB | ||||
05.Dez.2004 | Bad Münstereifel, Heinz-Gerlach-Halle | DRKV e.V. | Hr. José Weerts | Conan | V1 (CACJ), NOM |
Crazy | CACIB, BIV | ||||
Hr. Michael Prust | Conan | V1 (CACJ),SP, BIS, BOB | |||
Crazy | CAC | ||||
21.Nov.2004 | Eschweiler-Dürwiß, Festhalle | DLKEV e.V. | Fr. M. Heinen | Conan | V1 (CACJ), BIS, BOB |
Crazy | CAC | ||||
07.Nov.2004 | Mendig, Laacher-See-Halle | VDK e.V. | Hr. P. Vestjens | Conan | V1, NOM |
Crazy | CAC, NOM | ||||
31.Okt.2004 | Hameln, Rattenfängerhalle | HKC e.V. | Fr. S.T. Krediet | Conan | V1 |
Crazy | V2 | ||||
Nangis | CAGPIB | ||||
10.Okt.2004 | Köln-Weidenpesch, Pferderennbahn | DRKV e.V. | Fr. Paquet-Franc | Conan | V1 (CACJ) |
Crazy | V1 (CACJ), NOM | ||||
Nangis | CAGPIB | ||||
26.Sep.2004 | Nijmegen (NL), Jan Massinkhal | NEOCAT | Fr. M. Schildan-Maschke | Crazy | V2 |
Nangis | CAPIB, NOM | ||||
19.Sep.2004 | Bergheim Quadrath-Ichendorf, Bürgerhaus | RVDE e.V. | Fr. E. Paulsen | Conan | V1, BIV, BIS |
Crazy | V1, BIS | ||||
Nangis | CAPIB, BIS | ||||
05.Sep.2004 | Frechen, Stadtsaal | DRKV e.V. | Hr. José Weerts | Conan | V1 (CACP) |
Crazy | V1 (CACJ), BIV | ||||
Nangis | CAPIB, BIS | ||||
29.Aug.2004 | Hamm, Maximilianhalle | 1. ITAVC e.V. | Fr. Schep | Conan | WFU-Ring Platz 6 von 30 |
Hr. B. Goritzka | Conan | V1 | |||
Crazy | V1, BIS | ||||
Nangis | CAP | ||||
04.Jul.2004 | Essen-Steele, Bürgerhaus | ICC e.V. | Fr. J. Geelen | Crazy | V1 (CACP) |
Marilyn | CACIB | ||||
Fr. Monika Breuer | Conan | V1, BIS | |||
Crazy | V1 (CACP), BIV | ||||
Marilyn | CACIB | ||||
Nangis | CAP | ||||
20.Jun.2004 | Duisburg, Eissporthalle | D.E. e.V. | Fr. Meister | Crazy | WCF-Ring Platz 10 von 20 |
Nangis | WCF-Ring Platz 1 von 10 | ||||
Fr. N. Phalempin | Crazy | V1 | |||
Nangis | CAP, NOM | ||||
04.Feb.2004 | RAS Rangliste Somali 2003 | Marilyn | Platz 18 | ||
Nangis | Platz 15 | ||||
25.Jan.2004 | Utrecht (NL), Veemarkthallen | NEOCAT | Fr. S.T. Krediet | Marilyn | CACIB |
Nangis | CACIB | ||||
Gesamt 2004 | 37 * Traditionelles Richten | 2 * Best of Best 8 * Best in Show 7 * Nominiert 6 * Best in Variety 35 * Klassensieg |
|||
3 * Ringrichten | 1 * Platz 1 |
Datum | Katzenausstellung | Veranstalter | Richter | Katze | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|
14.Dez.2003 | Attendorn, Stadthalle | SRV e.V. | Hr. Michael Prust | Marilyn | CACIB, SP |
Nangis | CACIB | ||||
23.Nov.2003 | Eschweiler, Bürgerhaus | DLKEV e.V. | Hr. D. Gitsham | Marilyn | CAC |
Nangis | CACIB | ||||
09.Nov.2003 | Haltern am See, Seelandhalle | EVBL e.V. | Hr. Friedemann Lohff | Marilyn | CAC |
Nangis | CAC | ||||
26.Okt.2003 | Köln-Flittard, Schützenhalle | GdK e.V. | Fr. M. Schildan-Maschke | Marilyn | CAC |
Nangis | CAC | ||||
Hr. Michael Prust | Marilyn | V2 | |||
Nangis | CAC, NOM | ||||
21.Sep.2003 | Stadthagen | BPK e.V. | Fr. Kitty de Bruin | Marilyn | Sonderschau Platz 1 |
Nangis | Sonderschau Platz 6 | ||||
Hr. J. Lambrecht | Marilyn | V2 | |||
Nangis | CAC | ||||
12.Apr.2003 | Fallingbostel | KVL e.V. | Fr. Regine Appelt | Marilyn | V2, BIV |
30.Mär.2003 | Mahlow | RVDE e.V. | Hr. J. Kersten | Marilyn | V1, BIS |
Hr. J. Kersten | Marilyn im Wurf | V1, BIS | |||
Gesamt 2003 | 15 * Traditionelles Richten | 2 * Best in Show 1 * Nominiert 2 * Best in Variety 12 * Klassensieg |
|||
2 * Ringrichten | 1 * Platz 1 |
Datum | Katzenausstellung | Veranstalter | Richter | Katze | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|
23.Nov.2002 | Hohen Neuendorf | BPK e.V. | Hr. H.-J. Appold (D) | Nangis | V1 |
Gesamt 2002 | 1 * Traditionelles Richten | 1 * Klassensieg |
Gesamt 2002 - 2010 | 139 * Traditionelles Richten | 1 * Best over All 5 * Best of Best 25 * Best in Show 27 * Nominiert 33 * Best in Variety 129 * Klassensieg |
|||
6 * Ringrichten | 2 * Platz 1 |
Bildergalerie der Ausstellungen |
Ergebnisse nach Katzen sortiert:
(N) Villkatten's Electra
Habanero of Kumasasa
Roma von Thalkleinich
Int.Ch. Foxgarden's Kiss Me Kate
Ch. Mojana's Blue Curaçao
World Ch.Conan of Kumasasa
Int.Ch. Crazy of Candymoor
Int.Ch. Marilyn M. von Torremolinos
Gr.Int.Pr./Int.Ch. Nangis of Nenastje
Alle of Kumasasa
-Katzen
Wenn Sie unsere Katzen auf einer Katzenausstellung sehen möchten: Termine